 
									
								 /li> /li>
 /li> /li>
 /li> /li>
 /li> /li>
QBY3-40(304不銹鋼材質)
產品簡介:
								廣東中德科技制泵有限公司是一家專業生產銷售真空成套設備.工程的設計與安裝,真空設備的保養維護及售后服務,主要產品有2BVA、2BEA、2BEC、2SK、SK、SZ、SZB系列水環式真空及壓縮機、2SK-P1系列兩級水環泵--大氣噴射泵機組、RPP系列水噴射泵、X、XD.2X、2XZ系列旋片式真空泵、W、WY.WLW,2WLW系列往復式真空泵、ZBK系列羅茨真空泵、QBY氣動隔膜泵,XGB系列旋渦氣泵,各種規格的真空箱.真空烤箱,產品廣泛用于機械、石油、化工、造紙、醫藥、食品、制糖、電子、冶金、陶瓷、引水、								
| 型號 | 最大流量(L/min) | 最大揚程(m) | 最大吸程(m) | 出口壓力(kg) | 口徑(DN) | 入氣口徑(m) | 顆粒直徑(mm) | 
| QBY3/4-10 | 22 | 70 | 4.0 | 7 | 10 | 1/4 | 1.5 | 
| QBY3/4-15 | 22 | 70 | 4.0 | 7 | 15 | 1/4 | 1.5 | 
| QBY3-20 | 57 | 70 | 4.5 | 7 | 20 | 1/4 | 2.5 | 
| QBY3-25 | 57 | 70 | 4.5 | 7 | 25 | 1/4 | 2.5 | 
| QBY3-32 | 151 | 84 | 5.48 | 8.4 | 32 | 1/2 | 3.2 | 
| QBY3-40 | 151 | 84 | 5.48 | 8.4 | 40 | 1/2 | 3.2 | 
| QBY3-50 | 378.5 | 84 | 5.48 | 8.4 | 50 | 1/2 | 4.8 | 
| QBY3-65 | 378.5 | 84 | 5.48 | 8.4 | 85 | 1/2 | 4.8 | 
| QBY3-80 | 568 | 84 | 5.48 | 8.4 | 80 | 1/2 | 6.4 | 
| QBY3-100 | 568 | 84 | 5.48 | 8.4 | 100 | 1/2 | 6.4 | 
| QBY3-125 | 1041 | 84 | 5.48 | 8.4 | 125 | 3/4 | 9.4 | 
| BFQ-25 | 116 | 84 | 5.48 | 8.4 | 25 | 1/2 | 3.2 | 
| BFQ-40 | 378.5 | 84 | 5.48 | 8.4 | 40 | 1/2 | 4.8 | 
| BFQ-50 | 568 | 84 | 5.48 | 8.4 | 50 | 1/2 | 6.4 | 
| BFQ-80 | 1041 | 84 | 5.48 | 8.4 | 80 | 3/4 | 9.4 | 
選型性能參數
空壓機選型 壓濾機選型
| 型號 | 耗氣量(m3/min) | 空壓機功率 | 
| QBY4-10/15 | 0.18 | 2.2 | 
| QBY3-20/25 | 0.36 | 3 | 
| BFQ-25 | 0.67 | 5.5 | 
| QBY3-32/40 | 0.67 | 5.5 | 
| BFQ-40 | 0.9 | 7.5 | 
| QBY3-50/65 | 0.9 | 7.5 | 
| BFQ-50 | 1.5~2.0 | 11~15 | 
| QBY3-80/100 | 1.5~2.0 | 11~15 | 
| BFQ-80 | 3.0 | 18.5~22 | 
| QBY3-125 | 3.0 | 18.5~22 | 
| 型號 | 壓濾機大小(m3) | 
| BFQ-25 | 10-20 | 
| QBY3-32/40 | 30-40 | 
| BFQ-40 | 50-65 | 
| QBY3-50/65 | 50-65 | 
| BFQ-50 | 60-100 | 
| QBY3-80/100 | 60-100 | 
| BFQ-80 | 100-120 | 
| QBY3-125 | 100-120 | 
上一個:已經沒有了 下一個:已經沒有了




